| LabelBar(Pro) |
Штрихкод
Штрихкод имеет такие свойства.
|
Свойство |
Связываемое |
Описание |
||||||||||||||||||||||
| AlignText | да | Привязка
текста
внутри
штрихкода
Если тип штрихкода (BarType) имеет один из EAN видов, то стили Left, Right, Center, Full не действуют (если задано свойство ShowGuard). Аналогично, если вид штрихкода не EAN, то не действуют стили EAN1, EAN2, EAN3. |
||||||||||||||||||||||
| Angle | Угол, на который необходимо повернуть штрихкод. Действующие значения - 0, 90, 180, 270. | |||||||||||||||||||||||
| BackColor | да | Цвет фона штрихкода. | ||||||||||||||||||||||
| BarAlign | да | Привязка
штрихов в
штрихкоде.
|
||||||||||||||||||||||
| BarColor | да | Цвет самих штрихов. | ||||||||||||||||||||||
| BarText | да | Текст штрихкода. Набор символов, который позволяет закодировать штрихкод зависит от вида штрихкода (BarType). Если введен недопустимый текст (или недопустимое количество симолов), то штрихкод будет закрашен диагональными полосками. | ||||||||||||||||||||||
| BarType | да | Вид
кодировки
штрихкода.
Подробнее
описание
различных
видов можно
посмотреть здесь.
|
||||||||||||||||||||||
| CalcCheck | Вычислять или нет контрольный символ. | |||||||||||||||||||||||
| Font | Шрифт текста штрихкода. | |||||||||||||||||||||||
| Name | Имя объекта. | |||||||||||||||||||||||
| PositionX | Позиция левого верхнего угла объекта по оси X в мм. | |||||||||||||||||||||||
| PositionY | Позиция левого верхнего угла объекта по оси Y в мм. | |||||||||||||||||||||||
| ShowCheck | Показывать или нет контрольный символ (если таковой имеется). | |||||||||||||||||||||||
| ShowGuard | Показывать или нет полоски для штрихкодов типа EAN. | |||||||||||||||||||||||
| ShowStSt | Показывать или нет старт/стоп символ | |||||||||||||||||||||||
| ShowText | да | Показывать или нет текст штрихкода | ||||||||||||||||||||||
| ShowZone | Показывать или нет зону стабилизации штрихкода. В пределах этой зоны не должны быть других объектов или каких-либо графических символов, так как это может помешать считыванию штрихкода. | |||||||||||||||||||||||
| SizeX | да | Размер объекта по оси X в мм. | ||||||||||||||||||||||
| SizeY | да | Размер объекта по оси Y в мм. | ||||||||||||||||||||||
| TextColor | да | Цвет текста штрихкода. | ||||||||||||||||||||||
| TextDownUp | Показывать текст штрихкода вверху или внизу. | |||||||||||||||||||||||
| Transparent | Прозрачность фона. Если задать прозрачность, то свойство BackColor безразлично. | |||||||||||||||||||||||
| TextEANFull | Это свойство влияет только на штрихкоды типа EAN. Оно задает размещение текста штрихкода между разделяющими полосками (guard). |
* Штрихкоды типа EAN: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E.
| См. также |