| LabelBar(Pro) |
Картинка
Картинка имеет такие свойства.
|
Свойство |
Связываемое |
Описание |
| BackColor | Цвет фона. | |
| FilePath | Путь к файлу с картинкой. В настоящий момент поддерживаются такие форматы: bmp, gif, jpeg, phg, tiff, emf. | |
| Name | Имя объекта. | |
| PositionX | Позиция левого верхнего угла объекта по оси X в мм. | |
| PositionY | Позиция левого верхнего угла объекта по оси Y в мм. | |
| SizeX | Размер объекта по оси X в мм. | |
| SizeY | Размер объекта по оси Y в мм. | |
| Stretch | Растягивать или нет картинку на весь размер. Если нет, то картинка отображается в точках самой картинки. | |
| Transparent | Прозрачность фона. Если задать прозрачность, то свойство BackColor безразлично. |
| См. также |