| LabelBar(Pro) |
Линия
Линия имеет такие свойства.
|
Свойство |
Связываемое |
Описание |
||||||||
| Align | Размещение
линии в
прямоугольнике
|
|||||||||
| BackColor | Цвет фона. | |||||||||
| LineColor | Цвет линии. | |||||||||
| LineStyle | Стиль
линии
|
|||||||||
| LineWidh | Толщина линии. | |||||||||
| Name | Имя объекта. | |||||||||
| PositionX | Позиция левого верхнего угла объекта по оси X в мм. | |||||||||
| PositionY | Позиция левого верхнего угла объекта по оси Y в мм. | |||||||||
| SizeX | Размер объекта по оси X в мм. | |||||||||
| SizeY | Размер объекта по оси Y в мм. | |||||||||
| Transparent | Прозрачность фона. Если задать прозрачность, то свойство BackColor безразлично. |
| См. также |