| LabelBar(Pro) |
Прямоугольник
Прямоугольник имеет такие свойства.
|
Свойство |
Связываемое |
Описание |
||||||||
| BackColor | Цвет фона. | |||||||||
| Border | Показывать или нет рамку. | |||||||||
| BorderColor | Цвет рамки. | |||||||||
| BorderStyle | Стиль
рамки
|
|||||||||
| BorderWidth | Толщина рамки. | |||||||||
| Name | Имя объекта. | |||||||||
| PositionX | Позиция левого верхнего угла объекта по оси X в мм. | |||||||||
| PositionY | Позиция левого верхнего угла объекта по оси Y в мм. | |||||||||
| Radius | Радиус закругления, действует при RectStyle=RoundRect. | |||||||||
| RectStyle | Стиль
рамки
|
|||||||||
| SizeX | Размер объекта по оси X в мм. | |||||||||
| SizeY | Размер объекта по оси Y в мм. |
| См. также |