| LabelBar(Pro) |
Текст
Текст имеет такие свойства.
|
Свойство |
Связываемое |
Описание |
||||||||
| Angle | Угол, на который необходимо повернуть текст. Действующие значения - 0, 90, 180, 270. | |||||||||
| BackColor | Цвет фона. | |||||||||
| Border | Показывать или нет рамку вокруг текста. | |||||||||
| BorderColor | Цвет рамки. | |||||||||
| BorderStyle | Стиль
рамки
|
|||||||||
| BorderWidth | Толщина рамки. | |||||||||
| Font | Шрифт. | |||||||||
| Name | Имя объекта. | |||||||||
| PositionX | Позиция левого верхнего угла объекта по оси X в мм. | |||||||||
| PositionY | Позиция левого верхнего угла объекта по оси Y в мм. | |||||||||
| Radius | Радиус закругления, действует при RectStyle=RoundRect. | |||||||||
| RectStyle | Стиль
рамки
|
|||||||||
| SizeX | Размер объекта по оси X в мм. | |||||||||
| SizeY | Размер объекта по оси Y в мм. | |||||||||
| Text | Текст. | |||||||||
| TextAlign | Привязка
текста
|
|||||||||
| TextColor | Цвет текста. | |||||||||
| Transparent | Прозрачность фона. Если задать прозрачность, то свойство BackColor безразлично. |
| См. также |