| LabelBar(Pro) |
Панели инструментов
В таблицах 1..3 показаны панели инструментов, а также назначение каждой из их кнопок.
|
Основные |
|
|
|
|
| 1 | создать новую этикетку |
| 2 | отрыть файл с этикеткой |
| 3 | сохранить этикетку |
| 4 | вырезать объекты в буфер обмена |
| 5 | копировать объекты в буфер обмена |
| 6 | вставить объекты из буфера обмена |
| 7 | выбрать текущий принтер |
| 8 | установить параметры страницы |
| 9 | напечатать этикетку |
| 10 | предварительный просмотр |
| 11 | центрировать этикетку на мониторе |
|
12 |
переместить этикетку по монитору |
| табл. 1 | |
|
Объекты |
|
|
|
|
| 1 | курсор |
| 2 | создать объект штрихкод |
| 3 | создать объект текст |
| 4 | создать объект картинку |
| 5 | создать объект линию |
| 6 | создать объект прямоугольник |
| 7 | создать объект ActiveX |
| табл. 2 | |
|
Выравнивание/поворот |
|
| 1 | выравнять группу объектов влево |
| 2 | выравнять группу объектов вправо |
| 3 | выравнять группу объектов вверх |
| 4 | выравнять группу объектов вниз |
| 5 | выравнять объекты горизонтально по центру |
| 6 | выравнять объекты вертикально по центру |
| 7 | одинаковая ширина |
| 8 | одинаковая высота |
| 9 | одинаковые размеры |
| 10 | установить свойство Angle равным 0 градусов |
| 11 | установить свойство Angle равным 90 градусов |
| 12 | установить свойство Angle равным 180 градусов |
| 13 | установить свойство Angle равным 270 градусов |
| 14 | показать/скрыть сетку |
| табл. 3 | |